Soi cầu thứ 3 - Soi cầu dự đoán XSBL 16/4 chính xác 100
Soi câu dự đoán xổ số HCM thứ 7 ngày 14/10/2023 dưới đây mở ra kho tàng kiến thức mới. Nơi anh em có thể chạm một tay đến cánh cửa thần tài với những con số may mắn nhất. Mời anh em đón xem phiên soi cầu XSHCM 14/10 hôm nay.
Dự đoán XSBL 16/4
Phiên dự đoán XSBL hôm nay gồm các con số liên quan đến các giải thưởng đầu đuôi đặc biệt, bạch thủ, song thủ, lô kép, lô hai nháy... may mắn dành cho anh em.
Soi cầu XSBL thứ 3 ngày 16/4/2024 hứa hẹn mang đến cho anh em những giải pháp về bờ với độ chính xác cao:
Giải đặc biệt đầu đuôi | Đầu 9 đuôi 7 |
Lô kép | 55 - 66 |
Lô vip 4 số | 04 - 12 - 64 - 07 |
Bao lô 2 số | 84 - 96 - 27 - 47 |
Lô xiên | 03 - 49 - 14 |
Lô 2 nháy | 10 - 51 |
Soi cầu XSBL ngày 16/4
Đầu 0 | 00 0 lần | 01 0 lần | 02 0 lần | 03 1 lần | 04 0 lần | 05 0 lần | 06 0 lần | 07 0 lần | 08 0 lần | 09 0 lần |
Đầu 1 | 10 0 lần | 11 0 lần | 12 0 lần | 13 0 lần | 14 0 lần | 15 0 lần | 16 0 lần | 17 0 lần | 18 0 lần | 19 0 lần |
Đầu 2 | 20 0 lần | 21 0 lần | 22 0 lần | 23 0 lần | 24 1 lần | 25 0 lần | 26 0 lần | 27 0 lần | 28 0 lần | 29 0 lần |
Đầu 3 | 30 0 lần | 31 1 lần | 32 0 lần | 33 0 lần | 34 0 lần | 35 0 lần | 36 0 lần | 37 0 lần | 38 0 lần | 39 0 lần |
Đầu 4 | 40 0 lần | 41 0 lần | 42 0 lần | 43 0 lần | 44 0 lần | 45 0 lần | 46 0 lần | 47 0 lần | 48 0 lần | 49 0 lần |
Đầu 5 | 50 0 lần | 51 0 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 0 lần | 55 0 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 0 lần | 59 0 lần |
Đầu 6 | 60 0 lần | 61 0 lần | 62 0 lần | 63 0 lần | 64 0 lần | 65 0 lần | 66 0 lần | 67 0 lần | 68 1 lần | 69 0 lần |
Đầu 7 | 70 0 lần | 71 0 lần | 72 0 lần | 73 0 lần | 74 0 lần | 75 0 lần | 76 0 lần | 77 0 lần | 78 0 lần | 79 0 lần |
Đầu 8 | 80 0 lần | 81 0 lần | 82 0 lần | 83 0 lần | 84 0 lần | 85 0 lần | 86 1 lần | 87 0 lần | 88 0 lần | 89 0 lần |
Đầu 9 | 90 0 lần | 91 0 lần | 92 0 lần | 93 0 lần | 94 0 lần | 95 0 lần | 96 0 lần | 97 0 lần | 98 0 lần | 99 0 lần |
Dựa vào bảng soi cầu bạch thủ biên độ 3 kỳ thì 03 là con số có khả năng về nhất trong kỳ quay thưởng XSBL ngày 16/4 tới đây.
Phân tích kết quả kỳ trước
Kết quả XSBL kỳ trước như sau:
G8 | 27 |
G7 | 866 |
G6 | 1893 4338 6936 |
G5 | 0583 |
G4 | 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822 |
G3 | 55700 50547 |
G2 | 14907 |
G1 | 52831 |
ĐB | 830669 |
Thống kê loto
Thống kê lô tô XSBL ngày 16/4/2024 cho anh em tham khảo:
- Lô gan lâu về nhất: 49 - 76 - 97 - 18 - 59
- Cặp số về nhiều nhất gần đây: 23 - 26 - 67 - 05 - 40
- Đầu lô xuất hiện nhiều nhất: 2
- Đuôi (đít) lô xuất hiện nhiều nhất: 0
- Cầu chạm bạch thủ hay xuất hiện: 5
Thống kê giải đặc biệt
2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về: 48 (429 ngày), 16 (383 ngày), 34 (303 ngày), 72 (290 ngày), 90 (283 ngày)
Đầu giải đặc biệt lâu chưa về: 1 (34 ngày), 7 (31 ngày), 4 (17 ngày), 9 (12 ngày), 0 (7 ngày), 8 (6 ngày), 5 (4 ngày), 3 (2 ngày), 2 (1 ngày), 6 (0 ngày)
Đuôi giải đặc biệt lâu chưa về: 3 (13 ngày), 4 (12 ngày), 8 (9 ngày), 5 (8 ngày), 1 (7 ngày), 0 (5 ngày), 7 (4 ngày), 2 (2 ngày), 6 (1 ngày), 9 (0 ngày)