Soi cầu thứ 5 - Soi cầu dự đoán XSTN 14/12 chính xác 100
Soi câu dự đoán xổ số HCM thứ 7 ngày 14/10/2023 dưới đây mở ra kho tàng kiến thức mới. Nơi anh em có thể chạm một tay đến cánh cửa thần tài với những con số may mắn nhất. Mời anh em đón xem phiên soi cầu XSHCM 14/10 hôm nay.
Dự đoán XSTN 14/12 14/10
Phiên dự đoán XSTN hôm nay gồm các con số liên quan đến các giải thưởng đầu đuôi đặc biệt, bạch thủ, song thủ, lô kép, lô hai nháy... may mắn dành cho anh em.
Soi cầu XSTN thứ 5 ngày 14/12/2023 hứa hẹn mang đến cho anh em những giải pháp về bờ với độ chính xác cao:
Giải đặc biệt đầu đuôi | Đầu 8 đuôi 5 |
Lô kép | 44 - 22 |
Lô vip 4 số | 11 - 19 - 97 - 81 |
Bao lô 2 số | 80 - 51 - 07 - 54 |
Lô xiên | 05 - 10 - 50 |
Lô 2 nháy | 76 - 61 |
Soi cầu XSTN ngày 14/12
Đầu 0 | 000 lần | 010 lần | 020 lần | 030 lần | 040 lần | 051 lần | 060 lần | 070 lần | 080 lần | 090 lần |
Đầu 1 | 100 lần | 110 lần | 120 lần | 130 lần | 140 lần | 150 lần | 160 lần | 170 lần | 180 lần | 190 lần |
Đầu 2 | 200 lần | 210 lần | 220 lần | 230 lần | 240 lần | 250 lần | 260 lần | 270 lần | 280 lần | 290 lần |
Đầu 3 | 300 lần | 310 lần | 320 lần | 330 lần | 340 lần | 350 lần | 360 lần | 370 lần | 380 lần | 390 lần |
Đầu 4 | 400 lần | 410 lần | 421 lần | 430 lần | 440 lần | 450 lần | 460 lần | 470 lần | 481 lần | 490 lần |
Đầu 5 | 500 lần | 510 lần | 520 lần | 530 lần | 540 lần | 551 lần | 560 lần | 570 lần | 580 lần | 590 lần |
Đầu 6 | 600 lần | 610 lần | 620 lần | 630 lần | 640 lần | 650 lần | 660 lần | 672 lần | 680 lần | 691 lần |
Đầu 7 | 700 lần | 710 lần | 720 lần | 730 lần | 740 lần | 750 lần | 760 lần | 770 lần | 780 lần | 790 lần |
Đầu 8 | 800 lần | 810 lần | 820 lần | 830 lần | 840 lần | 850 lần | 860 lần | 870 lần | 880 lần | 890 lần |
Đầu 9 | 900 lần | 910 lần | 920 lần | 930 lần | 940 lần | 950 lần | 960 lần | 970 lần | 980 lần | 990 lần |
Dựa vào bảng soi cầu bạch thủ biên độ 3 kỳ thì 67 là con số có khả năng về nhất trong kỳ quay thưởng XSTN ngày 14/12 tới đây.
Phân tích kết quả kỳ trước
Kết quả XSTN kỳ trước như sau:
G8 | 08 |
G7 | 789 |
G6 | 785013371510 |
G5 | 5699 |
G4 | 71554730900298055288017575840682325 |
G3 | 6953289787 |
G2 | 69154 |
G1 | 19108 |
ĐB | 066425 |
Thống kê loto
Thống kê lô tô XSTN ngày 14/12/2023 cho anh em tham khảo:
- Lô gan lâu về nhất: 59 - 33 - 01 - 35 - 77
- Cặp số về nhiều nhất gần đây: 95 - 99 - 38 - 50 - 08
- Đầu lô xuất hiện nhiều nhất: 9
- Đuôi (đít) lô xuất hiện nhiều nhất: 2
- Cầu chạm bạch thủ hay xuất hiện: 7
Thống kê giải đặc biệt
2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về: 62 (405 ngày), 24 (361 ngày), 98 (301 ngày), 85 (252 ngày), 90 (242 ngày)
Đầu giải đặc biệt lâu chưa về: 6 (16 ngày), 4 (12 ngày), 8 (11 ngày), 1 (9 ngày), 5 (7 ngày), 0 (5 ngày), 9 (4 ngày), 3 (2 ngày), 7 (1 ngày), 2 (0 ngày)
Đuôi giải đặc biệt lâu chưa về: 0 (28 ngày), 7 (17 ngày), 6 (9 ngày), 4 (7 ngày), 9 (6 ngày), 3 (5 ngày), 8 (3 ngày), 2 (2 ngày), 1 (1 ngày), 5 (0 ngày)