XSMN 10/6/2023 - KQXS Miền Nam ngày 10/6/2023

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 24/11/2024

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
HOTNhà cái uy tín: Sunwin 19

Soi cầu lô đề chuẩn Xổ số Miền Nam Soi cầu lô đề chuẩn
XSMN ngày 10/6/2023

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 22 94 32 57
G7 233 798 607 893
G6 9263 8852 3244 7693 8719 1190 9080 1745 2885 5705 7555 3179
G5 7502 5511 5653 5808
G4 80833 06613 18284 45581 25896 27156 59234 42722 21521 44203 58610 98704 26060 22468 25415 62072 26850 48071 93539 26286 44706 76381 95273 00497 83390 14455 35313 57224
G3 03901 58296 13036 93293 36883 97461 68394 08103
G2 22349 89069 89261 85960
G1 78444 55226 35432 80049
ĐB 566939 894926 554461 597759
ĐẦU Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 21 34 76 583
1 3 910 5 3
2 2 2166 4
3 3349 6 292
4 494 5 9
5 26 30 7559
6 3 089 111 0
7 21 93
8 41 0563 1
9 66 48303 3704

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 05, 15, 58, 79, 39, 54, 35, 86, 75, 33, 19, 45, 21, 48
- Giải đặc biệt: 39, 33, 75, 51

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSHCM 03/06/2023 20 331639
XSLA 03/06/2023 05 063233
XSBP 03/06/2023 48 475175
XSHG 03/06/2023 26 384051

Thống kê Lô kép XSMN ngày 10/6/2023

Thống kê lô kép Hồ Chí Minh
Thống kê lô kép Long An
Thống kê lô kép Bình Phước
Thống kê lô kép Hậu Giang