XSMN 29/4/2023 - KQXS Miền Nam ngày 29/4/2023

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 24/11/2024

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
HOTNhà cái uy tín: Sunwin 19

Soi cầu lô đề chuẩn Xổ số Miền Nam Soi cầu lô đề chuẩn
XSMN ngày 29/4/2023

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 60 20 12 09
G7 766 246 131 406
G6 8980 8434 4961 3287 9108 9057 9843 1158 7804 3454 3658 2355
G5 2410 3626 6585 9001
G4 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502
G3 18409 86498 59960 06638 16820 07364 66474 55898
G2 20495 10754 03548 48958
G1 68556 49181 48528 72326
ĐB 356255 996045 482282 338805
ĐẦU Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9 85 4 961925
1 0 8 20 0
2 60 062 8208 6
3 4000 8 1 7
4 65 38 3
5 65 7554 81 4858
6 061 0 04 3
7 1 1 4
8 08 7241 52
9 85 4 08

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 98, 90, 02, 40, 55, 78, 51, 47, 01, 77, 04, 58, 50, 81, 20, 16
- Giải đặc biệt: 98, 55, 49, 43

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSHCM 22/04/2023 68 671998
XSLA 22/04/2023 77 266655
XSBP 22/04/2023 90 064949
XSHG 22/04/2023 58 855143

Thống kê Lô kép XSMN ngày 29/4/2023

Thống kê lô kép Hồ Chí Minh
Thống kê lô kép Long An
Thống kê lô kép Bình Phước
Thống kê lô kép Hậu Giang