Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/5/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 01 | 33 |
G7 | 305 | 186 |
G6 | 2163 2051 7675 | 9719 4070 6783 |
G5 | 7453 | 1218 |
G4 | 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 |
G3 | 79155 09342 | 54469 57616 |
G2 | 23408 | 91000 |
G1 | 26032 | 62574 |
ĐB | 312173 | 997962 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 158 | 80 |
1 | 2 | 98486 |
2 | ||
3 | 12 | 35 |
4 | 8632 | |
5 | 1315 | 0 |
6 | 3 | 192 |
7 | 53 | 04 |
8 | 1 | 636 |
9 |