Xổ số Miền Trung XSMT ngày 18/8/2021
Khánh Hòa | |
G8 | 31 |
G7 | 859 |
G6 | 7490 7287 4886 |
G5 | 0788 |
G4 | 48654 84533 34591 26473 33156 28563 11316 |
G3 | 38958 42909 |
G2 | 79293 |
G1 | 43424 |
ĐB | 925757 |
ĐẦU | Khánh Hòa |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6 |
2 | 4 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 94687 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 768 |
9 | 013 |